Sehr interessant für alle Materialspieler sind natürlich Kombi-Hölzer, die auf Vorhand und Rückhand unterschiedliche Spieleigenschaften und Tempowerte haben.
Nachstehend einige Beispiele für TT-Kombihölzer, die sich meiner Meinung nach gut spielen lassen. Man kann die Stärke des Kernfurniers und die Auswahl der äußeren Furniere natürlich nach Bedarf (siehe Erläuterungen) anpassen.
Die Tabelle ist erst nach dem Kernfurnier (z. B. Balsa) und anschließend so halbwegs aufsteigend nach Tempo / Gewicht sortiert.
Grundsätzlich empfehle ich Materialspielern folgende Deckfurniere auf der Rückhand (bzw. Materialseite):
Kirschbaum für variables Störspiel tischnah und tischfern, sehr flacher Ballabsprung, viel Effet/Unterschnitt möglich.
Buche für überwiegend tischnahes Spiel, sehr gute Block-/Kontereigenschaften bei flachem Ballabsprung, etwas geringerer Unterschnitt in der langen Abwehr als z. B. Kirschbaum, aber gute Spinumkehr am Tisch.
Wenge oder Merbau als extrem harte Varianten für maximale Spinumkehr bei entsprechend etwas höherem Tempo.
Nussbaum ist relativ hart und sehr direkt zu spielen und ist daher ideal für Kurznoppenspieler. Ebenfalls zu empfehlen wäre noch Ahorn, Tineo oder Teak, ebenfalls hart und schnell sowie das optisch schöne Palisander, ein sehr hartes und recht schnelles Furnier.
Anegre ist sehr leicht und recht langsam trotz mittlerer Härte. Für alle, denen Kontrolle wichtiger ist als ein hoher Störeffekt. Ebenfalls gut geeignet sind Erle und Linde als weiche, langsame Varianten mit hoher Kontrolle.
Für Anti-Spieler (Anti mit weichem Schwamm) eignet sich am besten eine Kombination von harten Furnieren, wie z. B. Buche-Kirschbaum, Kirschbaum-Wenge o. ä., bei hartem Schwamm entsprechend eher eine weiche bis mittelharte Kombination, z. B. Kirschbaum - Erle etc.
Für eine spinorientierte Vorhand gibt es eine Reihe von sehr guten Kombinationen, von denen in der u. a. Tabelle einige Beispiele aufgeführt sind. Mein persönlicher Favorit ist immer noch Elsbeere - Limba, auch wenn es sicherlich viele Kombinationen gibt, die sich (meinem Spielgefühl nach) gut spielen lassen.
Die Angaben zu den Spieleigenschaften der Furniere bzw. -Kombinationen geben natürlich nur meine persönlichen Spieleindrücke wieder und sollen lediglich als Entscheidungshilfe dienen.
Empfehlungen für Kombihölzer (in der Regel auf der Rückhand temporeduziert, z. B. VH = ALL und RH = DEF+):
| Var. | Kern | VH Zw.Fur.1 | VH Zw.Fur.2 | VH Deckfur. | RH Zw.Fur.1 | RH Zw.Fur.2 | RH Deckfur. | Tempo VH ca. | ca.Gew. |
| 1 | Balsa 2,0 | Abachi 1,0 | | Linde | Abachi 1,0 | | Anegre | DEF/DEF+ | 56 |
| 2 | Balsa 4,0 | Limba | | Erle | | | Buche | ALL- | 53 |
| 3 | Balsa 3,0 | Limba | | Limba | Balsa 1,5 | | Kirschbaum | ALL | 58 |
| 4 | Balsa 3,0 | Elsbeere | | Linde | Balsa 1,0 | Kirschbaum | Anegre | ALL | 67 |
| 5 | Balsa 4,0 | Abachi 1,0 | | Limba | Balsa 1,0 | | Wenge | ALL+ | 66 |
| 6 | Balsa 4,0 | Limba | | Koto | Anegre | Balsa 1,5 | Kirschbaum | ALL+ | 72 |
| 7 | Balsa 5,0 | Limba | | Linde | Balsa 1,5 | | Anegre | ALL+/OFF- | 61 |
| 8 | Balsa 5,0 | Linde | | Limba | Abachi 1,0 | | Nussbaum | ALL+/OFF- | 68 |
| 9 | Balsa 5,0 | Elsbeere | | Limba | Balsa 1,5 | Buche 0,25 | Kirschbaum | OFF- | 78 |
| 10 | Balsa 5,0 | Birke | | Limba | Kirschbaum | Balsa 1,5 | Kirschbaum | OFF- | 72 |
| 11 | Balsa 4,0 | Abachi 1,0 | Elsbeere | Limba | Balsa 1,0 | Abachi 1,0 | Kirschbaum | OFF- | 84 |
| 12 | Balsa 6,0 | Koto | | Limba | Abachi 1,0 | Balsa 1,0 | Merbau | OFF-/OFF | 81 |
| | | | | | | | | | |
| 13 | Abachi 1,0 | Balsa 2,0 | | Linde | Balsa 1,5 | | Anegre | DEF/DEF+ | 55 |
| 14 | Abachi 1,0 | Balsa 3,0 | | Limba | Balsa 1,5 | | Buche | ALL- | 60 |
| 15 | Abachi 2,5 | Abachi 1,0 | | Linde | Balsa 1,0 | | Merbau | ALL- | 70 |
| 16 | Abachi 1,5 | Balsa 2,0 | Limba | Erle | Balsa 1,0 | | Anegre | ALL | 66 |
| 17 | Abachi 2,5 | Esche | | Limba | Balsa 1,5 | | Wenge | ALL | 78 |
| 18 | Abachi 3,3 | Abachi 1,0 | | Birke | Balsa 1,0 | | Palisander | ALL | 82 |
| 19 | Abachi 1,5 | Balsa 3,0 | Elsbeere | Limba | Balsa 1,0 | Kirschbaum | Nussbaum | ALL+/OFF- | 85 |
| 20 | Abachi 2,5 | Balsa 2,0 | Birke | Limba | Balsa 1,5 | | Kirschbaum | ALL+/OFF- | 78 |
| 21 | Abachi 2,5 | Balsa 3,0 | Koto | Limba | Abachi 1,0 | | Anegre | OFF- | 85 |
| 22 | Abachi 2,5 | Balsa 3,0 | Limba | Limba | Abachi 1,0 | Balsa 1,0 | Merbau | OFF- | 93 |
| | | | | | | | | | |
| 23 | Pappel 2,5 | Balsa 1,5 | | Limba | Balsa 1,0 | | Anegre | DEF/DEF+ | 68 |
| 24 | Pappel 2,5 | Abachi 1,0 | | Linde | Balsa 1,0 | | Merbau | DEF+ | 75 |
| 25 | Pappel 2,5 | Balsa 1,5 | Limba | Erle | | | Kirschbaum | ALL- | 74 |
| 26 | Pappel 4,0 | Balsa 1,5 | | Erle | | | Anegre | ALL- | 78 |
| 27 | Pappel 4,0 | Balsa 2,0 | | Limba | Balsa 1,0 | | Kirschbaum | ALL | 87 |
| 28 | Pappel 2,5 | Balsa 2,0 | Kirschbaum | Limba | Balsa 1,0 | | Wenge | ALL | 86 |
| 29 | Pappel 2,5 | Balsa 3,0 | Koto | Limba | Balsa 1,5 | | Ahorn | ALL+ | 87 |
| | | | | | | | | | |
| 30 | Fichte 1,0 | Balsa 3,0 | | Limba | Balsa 1,0 | | Buche | ALL- | 58 |
Aufgrund der neu ins Sortiment aufgenommenen Furniere Kiefer 1,2 mm + 2,5 mm, Buche 2,4 mm, Macoré 2,0 mm, Gabun 2,0 mm + 2,5 mm und Teak 0,55 mm wird die Tabelle gelegentlich (nach entsprechenden Tests) noch einmal überarbeitet bzw. ergänzt.